Retrouvez les photos de l’édition 2015 du Raid Nature 42
(photos réalisées par Jean-Luc RIGAUD).
Résultats - Classement Handisport
PLACE | DOSSARD | NOM | EQUIPIERS | NOMBRE DE BALISES | CO URBAINE/CARABINE | JOELETTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | La new team | Mosa-Pitaval-Bon | 11/11 | 1:02:40 | 1:36:02 |
2 | 208 | L.A.C | Lutringer-Gentil-Gentil | 10/11 | 2:11:09 | 2:42:33 |
3 | 206 | L'Ay Ardechois | Valentin-Malsert-Poulenard | 8/11 (3:04:05) | 1:20:03 | 1:44:02 |
4 | 201 | Les fous du volant | Penel-Penel-Flotte | 8/11 (3:43:33) | 1:50:34 | 1:52:59 |
5 | 205 | Fromont | Fromont-Fromont-Fromont | 7/11 | 1:56:33 | 2:01:22 |
6 | 204 | Les fistineurs | Faure-Fournier-Segarra | 6/11 | 1:40:32 | 2:00:13 |
7 | 203 | Max'Avenir | Laroux-Laroux-Laroux | 5/11 (2:23:17) | 0:26:30 | 1:56:47 |
8 | 207 | Mustang 500 | Rizzo-Vitello-Juan | 5/11 (2:23:20) | 0:31:46 | 1:51:34 |
Affichage des éléments 1 à 8 sur 8 éléments
—————————————————————————————————————————
classement decouverte
Nom | Catégorie | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Berger-Boeuf-Popier C'EST PAS GAGNE | DecM | 0.114132 | 0:00 |
2 | 113 | Grataloup-Thizy-Rebuffet LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND | DecH | 0.11816 | 5:48 |
3 | 172 | Defour-Riocreux-Sultana LES GARAGNATS | DecH | 0.120093 | 8:35 |
4 | 168 | Valentin-Godard-Degand MALABARD | DecH | 0.125845 | 16:52 |
5 | 175 | Allibert-Allibert-Allibert LES ZALLIBERT | DecM | 0.128785 | 21:06 |
6 | 163 | Murat-Deschamps-Murat LES TROPICALES | DecM | 0.128958 | 21:21 |
7 | 169 | Rochette-Chaux-Meiheuret LES LIEVRES | DecH | 0.129051 | 21:29 |
8 | 137 | Jayol-Blanc-Coutraydepradel EPONA | DecM | 0.12963 | 22:19 |
9 | 128 | Lacand-Derory-Chevet KB TEAM 2 | DecH | 0.129988 | 22:50 |
10 | 126 | Girard-Moulin-Soler CANCUN | DecH | 0.132928 | 27:04 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 70 éléments
—————————————————————————————————————————
classement sportif
Classement | N° dossard | Nom | Catégorie | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Jacoud-Adamski-Perrin COMME DES LOUPS | SportH | 0.210764 | 0:00 |
2 | 30 | Lavenne-Perrin-Pelissier LAVENNE, PERRIN, PELISSIER | SportH | 0.226412 | 22:32 |
3 | 2 | Simon-Garde-Smets MTBO Outdoor | SportH | 0.230718 | 28:44 |
4 | 23 | Dossantos-Dossantos-Grener LIGERAID SUPERMAN | SportH | 0.23735 | 38:17 |
5 | 70 | Relave-Forestier-Chauve BOUSSOLE EN FOREZ/LIGERAID | SportH | 0.241493 | 44:15 |
6 | 36 | Chatelon-Chatelon-Bouteille FLU 42 | SportH | 0.255822 | 0.045058 |
7 | 48 | Lombard-Mar-Pomeon LIGERAID MIXTE | SportM | 0.268657 | 0.057894 |
8 | 46 | Savinel-Berard-Coutinho LE MAILLON FAIBLE | SportH | 0.27412 | 0.063356 |
9 | 9 | Rigaud-Michel-Pelletier KB TEAM | SportH | 0.279595 | 0.068831 |
10 | 10 | Thomas-Fougerouse-Poyet TEAM 38 DEUX | SportH | 0.288299 | 0.077535 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 87 éléments